|
|
▼農地目次 |
| 1.農地法が変わりました |
| 2.集落農地利用調整事業啓発資料 |
| 3.集落農地利用調整事業企画検討会関係資料 |
6.上記資料 H17 |
9.上記資料 H16 |
|
|
|
(T) 今年度(平成15年度)、貴委員会で利用調整(基盤強化法による利用権設定に限定) |
|
<<別紙資料>> |
| 今 年 度 、 一 番 大 き く 規 模 拡 大 し た 事 例 | |||||
| (1)取得前5ha程度あるいはそれ以下層で一気に規模拡大している農家数(12戸) | (単位:アール) | ||||
| 市町村 |
取得前の 経営規模 |
今年度の 拡大面積 |
取得後の 経営規模 |
経営類型 | 認定農業者 |
| 山 形 市 | 333 | 157 | 490 | 水稲 + 野菜 | ○ |
| 天 童 市 | 548 | 278 | 826 | 水稲 + 果樹 | ○ |
| 寒 河 江 市 | 256 | 511 | 767 | 水稲 + 果樹 | ○ |
| 新 庄 市 | 269 | 223 | 492 | 水稲 | × |
| 舟 形 町 | 482 | 324 | 806 | 水稲 | ○ |
| 鶴 岡 市 | 346 | 470 | 816 | 水稲 + 大豆 | ○ |
| 朝 日 村 | 807 | 290 | 1097 | 水稲 + そば + 山菜 | ○ |
| 櫛 引 町 | 309 | 330 | 639 | 水稲 + 野菜 | ○ |
| 立 川 町 | 617 | 264 | 881 | 水稲 | ○ |
| 余 目 町 | 223 | 477 | 700 | 水稲 | ○ |
| 平 田 町 | 643 | 390 | 1033 | 水稲 + 野菜 | ○ |
| 遊 佐 町 | 366 | 372 | 738 | 水稲 + 野菜 | ○ |
| (2)経営規模が10ha以上層で追加的規模拡大を行ったと見られる農家数(7戸) | (単位:アール) | ||||
| 市町村 |
取得前の 経営規模 |
今年度の 拡大面積 |
取得後の 経営規模 |
経営類型 | 認定農業者 |
| 河 北 町 | 1452 | 400 | 1852 | 水稲 + 大豆 + メロン | ○ |
| 村 山 市 | 1435 | 400 | 1835 | 水稲 + 野菜 | ○ |
| 米 沢 市 | 1525 | 223 | 1748 | 水稲 + 豆類 | ○ |
| 川 西 町 | 1278 | 329 | 1607 | 水稲 + 大豆 + メロン | ○ |
| 小 国 町 | 1680 | 734 | 2414 | 水稲 + 山菜 | ○ |
| 酒 田 市 | 1752 | 356 | 2108 | 水稲 | ○ |
| 松 山 町 | 1514 | 500 | 2014 | 水稲 + 大豆 + 花き | ○ |
| (3)法人経営(4法人)による規模拡大 | |||||
| ・尾花沢市・・・ | (平成12年7月設立、農事組合法人:こめっこむら) | ||||
| ・長 井 市 ・・・ | (昭和60年4月設立、農事組合法人:勧進代ライスセンター利用組合) | ||||
| ・白 鷹 町 ・・・ | (平成10年2月設立、サンファームしらたか) | ||||
| ・飯 豊 町 ・・・ | (平成14年4月設立、中津川FF、特定農業法人) | ||||
| (単位:アール) | |||||
| 市町村 |
取得前の 経営規模 |
今年度の 拡大面積 |
取得後の 経営規模 |
経営類型 | 認定農業者 |
| 尾 花 沢 市 | 1597 | 327 | 1924 | 水稲 | ○ |
| 長 井 市 | 103 | 436 | 539 | 作業受託 + 施設園芸 + 水稲 | ○ |
| 白 鷹 町 | 3130 | 239 | 3369 | 水稲 + 花木 | ○ |
| 飯 豊 町 | 1811 | 889 | 2700 | 水稲 + 施設園芸 + 野菜 | ○ |
▼農地目次 |
| 1.農地法が変わりました |
| 2.集落農地利用調整事業啓発資料 |
| 3.集落農地利用調整事業企画検討会関係資料 |
6.上記資料 H17 |
9.上記資料 H16 |