令和3年度田畑売買価格に関する調査結果_農地売買価格の状況
農地売買価格の状況
地域別の変動状況(中田の場合)
10aあたり(千円)
年 度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 増減額 | 対前年比 | |
農用地区域内 | 県平均 | 548 | 558 | ▲ 10 | 98.2% |
西村山地区 | 720 | 725 | ▲ 5 | 99.4% | |
北村山地区 | 471 | 502 | ▲ 31 | 93.9% | |
最上地区 | 558 | 570 | ▲ 12 | 97.9% | |
東置賜地区 | 545 | 548 | ▲ 4 | 99.3% | |
西置賜地区 | 349 | 349 | 0 | 100.0% | |
田川地区 | 642 | 642 | 0 | 100.0% | |
飽海地区 | 700 | 700 | 0 | 100.0% | |
農用地区域外 | 県平均 | 706 | 735 | ▲ 29 | 96.0% |
西村山地区 | 944 | 957 | ▲ 14 | 98.6% | |
北村山地区 | 673 | 716 | ▲ 43 | 93.9% | |
最上地区 | 346 | 450 | ▲ 104 | 76.9% | |
東置賜地区 | 815 | 817 | ▲ 2 | 99.8% | |
西置賜地区 | 539 | 539 | 0 | 100.0% | |
田川地区 | 625 | 625 | 0 | 100.0% | |
飽海地区 | 700 | 700 | 0 | 100.0% |
地域別の変動状況(中畑の場合)
10aあたり(千円)
年 度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 増減額 | 対前年比 | |
農用地区域内 | 県平均 | 284 | 295 | ▲ 10 | 96.6% |
西村山地区 | 419 | 423 | ▲ 5 | 98.9% | |
北村山地区 | 340 | 380 | ▲ 39 | 89.6% | |
最上地区 | 175 | 186 | ▲ 11 | 93.9% | |
東置賜地区 | 262 | 268 | ▲ 5 | 98.0% | |
西置賜地区 | 198 | 198 | 0 | 100.0% | |
田川地区 | 300 | 323 | ▲ 23 | 92.9% | |
飽海地区 | 283 | 283 | 0 | 100.0% | |
農用地区域外 | 県平均 | 474 | 500 | ▲ 27 | 94.7% |
西村山地区 | 676 | 699 | ▲ 23 | 96.7% | |
北村山地区 | 624 | 712 | ▲ 88 | 87.7% | |
最上地区 | 81 | 75 | 6 | 107.5% | |
東置賜地区 | 383 | 426 | ▲ 43 | 89.8% | |
西置賜地区 | 392 | 392 | 0 | 100.0% | |
田川地区 | 301 | 301 | 0 | 100.0% | |
飽海地区 | 283 | 283 | 0 | 100.0% |
中田の値動きについて、上昇しているとした地区は2、横ばいは171、下落は42となった。
中畑の値動きについて、上昇しているとした地区は5、横ばいは150、下落は50となった。(※横ばいは±3%以内)
[上昇の要因]
中田では、「農業経営の規模拡大意欲が強いため」が2地区であった。
中畑でも、「農業経営の規模拡大意欲が強いため」が5地区であった。
[横ばいの要因]
中田では、「米価など農産物価格が低い(不安定な)ため」が一番多く、39%を占めている。次いで、「農地の買い手が少ないまたは買い控えのため」が31%で続いている。
中畑では、「農地の買い手が少ないまたは買い控えのため」が一番多く、56%を占めている。次いで、「米価など農産物価格が低い(不安定な)ため」、「兼業化の進行等による労働力不足のため」がそれぞれ9%で続いている。
[下降の要因]
中田は、「農地の買い手が少ないまたは買い控えのため」が一番多く60%占めている。次いで、「農地の買い手が少ないまたは買い控えのため」が24%で続いている。
中畑は、「農地の買い手が少ないまたは買い控えのため」が一番多く、66%を占めている。次いで、「米価など農産物価格が低い(不安定な)ため」が10%で続いている。